Aston Martin DB1
Nachdem David Brown 1947 die "Aston Martin Motors Ltd." übernommen hatte, trug ein Großteil der folgenden Modelle mit dem Kürzel "DB" seine Initialen.
Leistungsdaten
| Baujahr | 1948 - 1950 |
| Motor | 4-Zyl. Reihe 1970 CC |
| PS bei U/min | 91 bei 4750 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 155 |
| Gewicht in kg | 1.138 |
| Radstand in cm | 274 |
| Größe in cm (L x B x H) | 447 x 171 x 141 |
| Türen | 2 |
| Sitze | 2 |
| Stückzahl | 15 |

