BMW 1602
Vorgänger: der baugleiche BMW 1600, der ab 1971 in BMW 1602 umbenannt wurde.
BMW gibt als Gesamtmenge 262.802 Stück für alle von 1966 bis 1975 gebauten BMW 1600 und 1602 an. In anderen Quellen wird diese Stückzahl mit 267.000 oder 275.080 angegeben.
Leistungsdaten
| Baujahr | 1971 - 1975 |
| Motor | 4 Zyl. Reihe, 1573 CC |
| PS bei U/min | 96 bei 5700 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 162 |
| Gewicht in kg | 940 |
| Radstand in cm | 250 |
| Größe in cm (L x B x H) | 423 x 159 x 141 |
| Türen | 2 |
| Sitze | 4 |

