BMW 3200 CS
Nach Produktionsende des teuren V8_Coupés bot BMW zunächst 1964 den vierzylindrigen 2000 CS an. Erst 1968 folgte mit dem 2800 CS ein 6-Zylinder-Typ.
Leistungsdaten
| Baujahr | 1962 - 1964 |
| Motor | 8 Zyl. V, 3168 CC |
| PS bei U/min | 185 bei 5800 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 200 |
| Gewicht in kg | 1.500 |
| Radstand in cm | 283,50 |
| Größe in cm (L x B x H) | 485 x 176 x 147 |
| Türen | 2 |
| Sitze | 4 |
| Stückzahl | 603 |

